홈 > 보험료비교 > 운전자보험 특징과 비교


상품비교 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
공통사항 | 운전용도 자가용/영업용 | |||||
가입연령 | 18~70세 | 18~80세 | ||||
보험기간 | 3/5/7/10/15/20년 | 3/5/7/10/15/20년 | 3/5/7/10/15/20년 | 3/5/7/10/15년 | 10/15/20년 | |
80세100세만기 | 65세 80세100세만기 | 80세100세만기 | ||||
운 전 보 장 |
벌금 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 |
변호사선임비용 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | |
교통사고 처리지원금 | 3,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 | |
중상해교통사고 처리지원금 | 3,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 | |
상해흉터복원수술비 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | |||
자동차사고성형수술 담보 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | |
자동차사고 부상치료비담보 | 600만원 | 600만원 | 600만원 | 300만원 | ||
법률비용손해 | 2,000만원 | |||||
경유차량혼유사고처리보장 | 20만원 | 20만원 | ||||
자동차리콜처리지원금 | 10만원 | |||||
면허정지위로금(영업용) | 5만원 | 2만원 | 2만원 | 3만원 | 3만원 | |
면허취소위로금(영업용) | 500만원 | 200만원 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | |
배상 책임 |
일상생활중 배상책임 | 1억원 | 1억원 | 1억원 | 1억원 | 1억원 |
강력범죄피해보장 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 300만원 | 200만원 |